دانشگاه آکسفورد برای یازدهمین سال پیاپی توانسته است جایگاه نخست رتبهبندی جهانی دانشگاهها را حفظ کند. در رتبهبندی سال ۲۰۲۷ مؤسسه تایمز هایر اجوکیشن (Times Higher Education)، این دانشگاه با اختلافی بسیار اندک و تنها ۰٫۱ امتیاز بالاتر از مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) قرار گرفته است.
در همین حال، دانشگاههای آسیایی نیز سهم بیشتری از جایگاههای برتر آموزش عالی جهان را به خود اختصاص دادهاند. دانشگاه تسینگهوا چین با قرار گرفتن در رتبه چهارم، بالاتر از تمام دانشگاههای اروپای قارهای ایستاده و به برترین دانشگاه آسیایی این فهرست تبدیل شده است.
رشد دانشگاههای چین در رتبهبندیهای جهانی نیز ادامه دارد. این کشور اکنون ۱۷ دانشگاه در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان دارد؛ رقمی که در سال گذشته ۱۳ دانشگاه بود. در مقابل، بریتانیا همچنان در میان مؤسسات آموزشی خارج از ایالات متحده جایگاه قدرتمندی دارد و سه رتبه نخست این فهرست را دانشگاههای آکسفورد، کمبریج و امپریال کالج لندن در اختیار گرفتهاند.

معرفی ۱۰۰ دانشگاه برتر خارج از آمریکا در سال ۲۰۲۷
اینفوگرافی این گزارش، ۵۰ دانشگاه برتر جهان خارج از ایالات متحده را نمایش میدهد. جدول کامل نیز ۱۰۰ جایگاه نخست را بر اساس اطلاعات رتبهبندی جهانی دانشگاههای سال ۲۰۲۷ مؤسسه تایمز هایر اجوکیشن بررسی میکند.
در این رتبهبندی، دانشگاه آکسفورد با امتیاز کلی ۹۷٫۹ از ۱۰۰ در جایگاه نخست قرار دارد. دانشگاه کمبریج با امتیاز ۹۶٫۹ دوم است و امپریال کالج لندن با کسب امتیاز ۹۵٫۲ رتبه سوم را به دست آورده است.
در ادامه، فهرست دانشگاههای برتر خارج از ایالات متحده به همراه کشور یا منطقه محل استقرار و امتیاز کلی آنها آمده است. در مواردی که چند دانشگاه امتیاز یکسانی دارند، رتبه مشترک به آنها اختصاص داده میشود و شماره رتبههای بعدی نیز متناسب با تعداد مؤسسات همرتبه تغییر میکند. به همین دلیل، این جدول در مجموع ۱۰۱ مؤسسه را در بر میگیرد که سه دانشگاه آنها بهطور مشترک در رتبه ۹۹ قرار دارند.
| رتبه | نام دانشگاه | کشور یا منطقه | امتیاز کلی |
|---|---|---|---|
| ۱ | دانشگاه آکسفورد | بریتانیا | ۹۷٫۹ |
| ۲ | دانشگاه کمبریج | بریتانیا | ۹۶٫۹ |
| ۳ | امپریال کالج لندن | بریتانیا | ۹۵٫۲ |
| ۴ | دانشگاه تسینگهوا | چین | ۹۳٫۹ |
| ۵ | مؤسسه فناوری فدرال زوریخ (ETH Zurich) | سوئیس | ۹۳٫۶ |
| ۶ | دانشگاه پکن | چین | ۹۲٫۸ |
| ۷ | دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور | ۹۱٫۱ |
| ۸ | دانشگاه کالج لندن (UCL) | بریتانیا | ۹۰٫۳ |
| ۹ | دانشگاه تورنتو | کانادا | ۸۹٫۱ |
| ۱۰ | دانشگاه فنی مونیخ | آلمان | ۸۵٫۱ |
| ۱۱ | دانشگاه توکیو | ژاپن | ۸۴٫۳ |
| ۱۲ | دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور | سنگاپور | ۸۴٫۰ |
| ۱۳ | دانشگاه ادینبرو | بریتانیا | ۸۳٫۵ |
| ۱۴ | دانشگاه هنگکنگ | هنگکنگ | ۸۲٫۶ |
| ۱۵ | دانشگاه ملبورن | استرالیا | ۸۰٫۹ |
| ۱۵ | دانشگاه ژجیانگ | چین | ۸۰٫۹ |
| ۱۷ | مدرسه پلیتکنیک فدرال لوزان (EPFL) | سوئیس | ۸۰٫۵ |
| ۱۸ | دانشگاه فودان | چین | ۸۰٫۲ |
| ۱۹ | دانشگاه شانگهای جیائو تونگ | چین | ۸۰٫۰ |
| ۲۰ | کینگز کالج لندن | بریتانیا | ۷۹٫۳ |
| ۲۱ | دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (LMU Munich) | آلمان | ۷۸٫۷ |
| ۲۲ | دانشگاه چینی هنگکنگ | هنگکنگ | ۷۷٫۸ |
| ۲۳ | دانشگاه مکگیل | کانادا | ۷۷٫۷ |
| ۲۴ | دانشگاه بریتیش کلمبیا | کانادا | ۷۷٫۶ |
| ۲۵ | دانشگاه کاتولیک لوون (KU Leuven) | بلژیک | ۷۷٫۵ |
| ۲۵ | دانشگاه هایدلبرگ | آلمان | ۷۷٫۵ |
| ۲۷ | مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) | بریتانیا | ۷۷٫۳ |
| ۲۸ | دانشگاه فناوری دلفت | هلند | ۷۶٫۵ |
| ۲۹ | دانشگاه سیدنی | استرالیا | ۷۶٫۳ |
| ۲۹ | دانشگاه علم و فناوری چین | چین | ۷۶٫۳ |
| ۳۱ | مؤسسه کارولینسکا | سوئد | ۷۵٫۹ |
| ۳۲ | دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی | ۷۵٫۶ |
| ۳۳ | دانشگاه علوم و ادبیات پاریس (PSL) | فرانسه | ۷۵٫۵ |
| ۳۴ | دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ | هنگکنگ | ۷۵٫۴ |
| ۳۵ | دانشگاه نانجینگ | چین | ۷۵٫۲ |
| ۳۶ | دانشگاه منچستر | بریتانیا | ۷۴٫۸ |
| ۳۷ | دانشگاه موناش | استرالیا | ۷۴٫۷ |
| ۳۸ | دانشگاه کیوتو | ژاپن | ۷۴٫۶ |
| ۳۸ | دانشگاه آمستردام | هلند | ۷۴٫۶ |
| ۴۰ | مؤسسه پیشرفته علم و فناوری کره (KAIST) | کره جنوبی | ۷۳٫۶ |
| ۴۱ | دانشگاه و مرکز تحقیقات واخنینگن | هلند | ۷۲٫۹ |
| ۴۲ | دانشگاه سونگکیونکوان (SKKU) | کره جنوبی | ۷۲٫۷ |
| ۴۳ | دانشگاه لیدن | هلند | ۷۲٫۶ |
| ۴۴ | دانشگاه سیتی هنگکنگ | هنگکنگ | ۷۲٫۳ |
| ۴۵ | دانشگاه کوئینزلند | استرالیا | ۷۱٫۲ |
| ۴۶ | مؤسسه پلیتکنیک پاریس | فرانسه | ۷۱٫۱ |
| ۴۶ | دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی (UNSW Sydney) | استرالیا | ۷۱٫۱ |
| ۴۸ | دانشگاه ملی استرالیا | استرالیا | ۷۱٫۰ |
| ۴۹ | دانشگاه پاریس-ساکلی | فرانسه | ۷۰٫۹ |
| ۵۰ | دانشگاه پلیتکنیک هنگکنگ | هنگکنگ | ۷۰٫۷ |
| ۵۱ | دانشگاه یونسه، پردیس سئول | کره جنوبی | ۷۰٫۶ |
| ۵۲ | دانشگاه کپنهاگ | دانمارک | ۷۰٫۲ |
| ۵۳ | دانشگاه بریستول | بریتانیا | ۷۰٫۱ |
| ۵۴ | دانشگاه گلاسگو | بریتانیا | ۶۹٫۹ |
| ۵۵ | دانشگاه خرونینگن | هلند | ۶۹٫۱ |
| ۵۶ | دانشگاه بن | آلمان | ۶۷٫۸ |
| ۵۷ | دانشگاه فنی آخن (RWTH Aachen) | آلمان | ۶۷٫۷ |
| ۵۸ | دانشگاه هومبولت برلین | آلمان | ۶۷٫۶ |
| ۵۹ | دانشگاه پزشکی شاریته برلین | آلمان | ۶۷٫۰ |
| ۶۰ | دانشگاه وین | اتریش | ۶۶٫۹ |
| ۶۱ | مؤسسه فناوری هاربین | چین | ۶۶٫۸ |
| ۶۲ | دانشگاه آرهوس | دانمارک | ۶۶٫۶ |
| ۶۲ | دانشگاه بیرمنگام | بریتانیا | ۶۶٫۶ |
| ۶۴ | دانشگاه توبینگن | آلمان | ۶۶٫۵ |
| ۶۵ | دانشگاه لوند | سوئد | ۶۶٫۴ |
| ۶۵ | دانشگاه شفیلد | بریتانیا | ۶۶٫۴ |
| ۶۷ | مؤسسه سلطنتی فناوری KTH | سوئد | ۶۶٫۳ |
| ۶۷ | دانشگاه توهوکو | ژاپن | ۶۶٫۳ |
| ۶۹ | دانشگاه اراسموس روتردام | هلند | ۶۶٫۰ |
| ۷۰ | دانشگاه فنی دانمارک | دانمارک | ۶۵٫۹ |
| ۷۱ | دانشگاه بازل | سوئیس | ۶۵٫۶ |
| ۷۱ | دانشگاه بولونیا | ایتالیا | ۶۵٫۶ |
| ۷۳ | دانشگاه آزاد برلین | آلمان | ۶۵٫۵ |
| ۷۳ | دانشگاه لیدز | بریتانیا | ۶۵٫۵ |
| ۷۳ | دانشگاه وارویک | بریتانیا | ۶۵٫۵ |
| ۷۶ | دانشگاه خنت | بلژیک | ۶۵٫۴ |
| ۷۶ | دانشگاه مکمستر | کانادا | ۶۵٫۴ |
| ۷۸ | دانشگاه آلبرتا | کانادا | ۶۵٫۳ |
| ۷۸ | دانشگاه هلسینکی | فنلاند | ۶۵٫۳ |
| ۷۸ | دانشگاه اسلو | نروژ | ۶۵٫۳ |
| ۸۱ | دانشگاه برن | سوئیس | ۶۵٫۲ |
| ۸۱ | دانشگاه ووهان | چین | ۶۵٫۲ |
| ۸۳ | دانشگاه تونگجی | چین | ۶۴٫۹ |
| ۸۴ | دانشگاه تربیت معلم پکن | چین | ۶۴٫۸ |
| ۸۵ | دانشگاه حمد بن خلیفه | قطر | ۶۴٫۵ |
| ۸۵ | دانشگاه ملی تایوان (NTU) | تایوان | ۶۴٫۵ |
| ۸۷ | دانشگاه کره | کره جنوبی | ۶۴٫۴ |
| ۸۸ | دانشگاه کوئین مری لندن | بریتانیا | ۶۴٫۲ |
| ۸۸ | دانشگاه هامبورگ | آلمان | ۶۴٫۲ |
| ۸۸ | دانشگاه لوزان | سوئیس | ۶۴٫۲ |
| ۹۱ | دانشگاه مونترآل | کانادا | ۶۳٫۹ |
| ۹۲ | دانشگاه ماستریخت | هلند | ۶۳٫۸ |
| ۹۲ | دانشگاه گوتینگن | آلمان | ۶۳٫۸ |
| ۹۲ | دانشگاه اوپسالا | سوئد | ۶۳٫۸ |
| ۹۵ | دانشگاه ساوتهمپتون | بریتانیا | ۶۳٫۲ |
| ۹۶ | دانشگاه فرایبورگ | آلمان | ۶۳٫۰ |
| ۹۷ | دانشگاه آدلاید | استرالیا | ۶۲٫۹ |
| ۹۷ | دانشگاه سائوپائولو | برزیل | ۶۲٫۹ |
| ۹۹ | مؤسسه فناوری کارلسروهه | آلمان | ۶۲٫۷ |
| ۹۹ | دانشگاه علم و فناوری پوهانگ (POSTECH) | کره جنوبی | ۶۲٫۷ |
| ۹۹ | دانشگاه بارسلونا | اسپانیا | ۶۲٫۷ |
آکسفورد برای یازدهمین سال پیاپی در صدر دانشگاههای جهان
دانشگاه آکسفورد همچنان رتبه نخست دانشگاههای خارج از ایالات متحده را در اختیار دارد. کمبریج و امپریال کالج لندن نیز بهترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند و برتری دانشگاههای بریتانیا در صدر این فهرست را نشان میدهند.
آکسفورد علاوه بر صدرنشینی در میان دانشگاههای غیرآمریکایی، برای یازدهمین سال متوالی رتبه اول جهان را در رتبهبندی تایمز هایر اجوکیشن حفظ کرده است. این دوره طولانی صدرنشینی، رکوردی در تاریخ این رتبهبندی محسوب میشود.
رقابت آکسفورد با برترین دانشگاه آمریکا نیز بسیار نزدیک بوده است. در رتبهبندی سال ۲۰۲۷، اختلاف امتیاز این دانشگاه با مؤسسه فناوری ماساچوست که در صدر دانشگاههای آمریکایی قرار گرفته، تنها ۰٫۱ امتیاز گزارش شده است.
جایگاه بالای دانشگاههای بریتانیا به سه رتبه نخست محدود نمیشود. دانشگاه کالج لندن نیز در جایگاه هشتم قرار گرفته است. به این ترتیب، بریتانیا چهار دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر خارج از ایالات متحده دارد.
چین با تسینگهوا و پکن در صدر دانشگاههای آسیایی
دانشگاه تسینگهوا با امتیاز ۹۳٫۹ رتبه چهارم این فهرست را به خود اختصاص داده و بالاتر از مؤسسه فناوری فدرال زوریخ سوئیس قرار گرفته است. پس از آن، دانشگاه پکن با امتیاز ۹۲٫۸ در جایگاه ششم دیده میشود.
قرار گرفتن تسینگهوا در رتبه چهارم، نقطه عطفی برای آموزش عالی آسیا به شمار میرود؛ چراکه بر اساس این رتبهبندی، برای نخستین بار یک دانشگاه آسیایی از تمام دانشگاههای اروپای قارهای پیشی گرفته است.
گسترش حضور دانشگاههای چین در جمع مؤسسات برتر جهان نیز چشمگیر است. تعداد دانشگاههای این کشور در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر از ۱۳ مؤسسه در سال گذشته به ۱۷ مؤسسه افزایش یافته است. افزون بر این، بسیاری از دانشگاههای چینی توانستهاند موقعیت خود را در رتبهبندی بهبود دهند.
این روند نشان میدهد که دانشگاههای چین در حال تقویت حضور خود در رقابت جهانی آموزش عالی هستند و سهم بیشتری از جایگاههای برتر را به دست میآورند.
سنگاپور با دو دانشگاه در میان ۱۲ مؤسسه برتر
سنگاپور با وجود جمعیت حدود شش میلیون نفری، دو دانشگاه را در میان ۱۲ دانشگاه برتر خارج از آمریکا جای داده است؛ موضوعی که جایگاه این کشور را در آموزش عالی بینالمللی برجسته میکند.
دانشگاه ملی سنگاپور با امتیاز ۹۱٫۱ در رتبه هفتم قرار گرفته و دانشگاه فناوری نانیانگ با امتیاز ۸۴ در جایگاه دوازدهم دیده میشود.
بر اساس گزارش تایمز هایر اجوکیشن، هر دو دانشگاه توانستهاند جایگاه خود را در رتبهبندی جهانی تقویت کنند و از بهبود اعتبار علمی خود بهره ببرند. حضور همزمان این دو مؤسسه در میان دانشگاههای برتر نشان میدهد که سنگاپور نیز در کنار چین، به یکی از مراکز مهم آموزش عالی در آسیا تبدیل شده است.










